Fancy серии WQV
О товаре
| Мощность | 30 кВт |
| Тип | Погружной насос с вихревым рабочим колесом |
| Рабочая среда | Сточные и загрязненные воды |
| Максимальная температура жидкости | до +40 °C |
| Производительность | 600 м³/ч |
| Напор | 30 м |
| Применение | Водоотведение, канализация, промышленные стоки |
| Модель | Старое название | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Рабочее колесо | Масса брутто | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q ном, м³/ч | H ном, м | H макс., м | |||||||
| WQV — Погружные насосы с режущим элементом | |||||||||||
| WQV50/0.75 | 50WQV10-10-0.75 | 0.75 | 1 | 10 | 9.5 | 13.5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 24 | 0.021 |
| WQV50/1.1 | 50WQV12-10-1.1 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10.5 | 15.6 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 25 | 0.021 |
| WQV50/1.5 | 50WQV15-15-1.5 | 1.5 | 2 | 20 | 13.5 | 20.5 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 39 | 0.041 |
| WQV50/2.2 | 50WQV9-22-2.2 | 2.2 | 3 | 25 | 15 | 22.2 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 44 | 0.051 |
| WQV50/3 | 50WQV20-22-3 | 3 | 4 | 25 | 17.5 | 25.2 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 49 | 0.049 |
| WQV50/4 | — | 4 | 5.5 | 25 | 23 | 31.8 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 55 | 0.055 |
| WQV50/5.5 | — | 5.5 | 7.5 | 25 | 34 | 43.3 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 66 | 0.07 |
| WQV50/7.5 | — | 7.5 | 10 | 30 | 33.6 | 45.7 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 76 | 0.077 |
| WQV50/9.2 | — | 9.2 | 12.5 | 30 | 37 | 47.9 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 160 | 0.16 |
| WQV50/11 | — | 11 | 15 | 30 | 49.3 | 60.3 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 173 | 0.2 |
| WQV50/15 | — | 15 | 20 | 35 | 63.5 | 76.3 | 50 | 2900 | 3Cr13 | 187 | 0.21 |
| WQV65/1.5 | — | 1.5 | 2 | 25 | 8.5 | 19.2 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 40 | 0.043 |
| WQV65/2.2 | 65WQV25-15-2.2 | 2.2 | 3 | 30 | 11 | 21.7 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 45 | 0.051 |
| WQV65/3 | 65WQV35-15-3 | 3 | 4 | 30 | 15 | 24.5 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 50 | 0.049 |
| WQV65/4 | 65WQV25-22-4 | 4 | 5.5 | 40 | 19.5 | 29 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 56 | 0.059 |
| WQV65/5.5 | — | 5.5 | 7.5 | 50 | 19.3 | 31.9 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 68 | 0.072 |
| WQV65/7.5 | — | 7.5 | 10 | 50 | 20.3 | 31.1 | 65 | 2900 | 3Cr13 | 78 | 0.079 |
| WQV80/2.2 | 80WQV45-9-2.2 | 2.2 | 3 | 35 | 11.1 | 23 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 47 | 0.051 |
| WQV80/3 | 80WQV43-13-3 | 3 | 4 | 40 | 13 | 25.6 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 51 | 0.049 |
| WQV80/4 | 80WQV45-17-4 | 4 | 5.5 | 45 | 18 | 28.9 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 58 | 0.059 |
| WQV80/5.5 | 80WQV45-20-5.5 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 31.9 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 68 | 0.072 |
| WQV80/7.5 | 80WQV45-22-7.5 | 7.5 | 10 | 50 | 22.8 | 32.2 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 78 | 0.079 |
| WQV80/11 | — | 11 | 15 | 80 | 25 | 37.8 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 193 | 0.224 |
| WQV80/15 | — | 15 | 20 | 80 | 37 | 49.1 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 207 | 0.233 |
| WQV80/18.5 | — | 18.5 | 25 | 80 | 36 | 47.5 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 227 | 0.238 |
| WQV80/22 | — | 22 | 30 | 80 | 39.2 | 49.8 | 80 | 2900 | 3Cr13 | 243 | 0.304 |
| WQV100/3 | — | 3 | 4 | 45 | 12 | 24.9 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 51 | 0.049 |
| WQV100/4 | — | 4 | 5.5 | 45 | 15.5 | 25.3 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 58 | 0.059 |
| WQV100/5.5 | 100WQV65-15-5.5 | 5.5 | 7.5 | 70 | 15 | 31 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 69 | 0.072 |
| WQV100/7.5 | 100WQV100-13-7.5 | 7.5 | 10 | 100 | 15.2 | 33.9 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 79 | 0.079 |
| WQV100/11 | — | 11 | 15 | 100 | 27 | 40.1 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 197 | 0.224 |
| WQV100/15 | — | 15 | 20 | 100 | 33.5 | 48.4 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 208 | 0.233 |
| WQV100/18.5 | — | 18.5 | 25 | 160 | 25.3 | 46.2 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 229 | 0.238 |
| WQV100/22 | — | 22 | 30 | 160 | 31 | 52 | 100 | 2900 | 3Cr13 | 246 | 0.304 |
| WQV150/7.5 | — | 7.5 | 10 | 100 | 13 | 32.2 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 85 | 0.9 |
| WQV150/11 | — | 11 | 15 | 120 | 19 | 29.9 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 202 | 0.224 |
| WQV150/15 | — | 15 | 20 | 120 | 23.8 | 35.5 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 216 | 0.233 |
| WQV150/18.5 | — | 18.5 | 25 | 160 | 26 | 41.1 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 233 | 0.238 |
| WQV150/22 | — | 22 | 30 | 160 | 34 | 51 | 150 | 2900 | 3Cr13 | 253 | 0.304 |
| WQV200/11 | — | 11 | 15 | 160 | 14 | 29.4 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 211 | 0.224 |
| WQV200/15 | — | 15 | 20 | 160 | 22 | 36 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 222 | 0.233 |
| WQV200/18.5 | — | 18.5 | 25 | 200 | 21.7 | 44 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 244 | 0.238 |
| WQV200/22 | — | 22 | 30 | 200 | 26.5 | 48.9 | 200 | 2900 | 3Cr13 | 260 | 0.304 |
| WQV4-80/11 | — | 11 | 15 | 60 | 21.8 | 26.6 | 80 | 1450 | 3Cr13 | 290 | 0.241 |
| WQV4-80/15 | — | 15 | 20 | 80 | 22.8 | 30.1 | 80 | 1450 | 3Cr13 | 308 | 0.25 |
| WQV4-100/11 | 100WQV80-25-11 | 11 | 15 | 120 | 18.7 | 26.8 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 203 | 0.224 |
| WQV4-100/15 | 100WQV80-30-15 | 15 | 20 | 140 | 20 | 29.1 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 224 | 0.236 |
| WQV4-100/18.5 | — | 18.5 | 25 | 140 | 23 | 37.1 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 343 | 0.336 |
| WQV4-100/22 | — | 22 | 30 | 150 | 27.2 | 44.2 | 100 | 1450 | 3Cr13 | 361 | 0.336 |
| WQV4-150/11 | 150WQV150-15-11 | 11 | 15 | 150 | 14.4 | 24.2 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 217 | 0.226 |
| WQV4-150/15 | 150WQV200-15-15 | 15 | 20 | 200 | 16.7 | 28.2 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 239 | 0.245 |
| WQV4-150/18.5 | 150WQV250-15-18.5 | 18.5 | 25 | 250 | 17.4 | 30.6 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 308 | 0.316 |
| WQV4-150/22 | 150WQV300-15-22 | 22 | 30 | 250 | 23 | 35.6 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 334 | 0.39 |
| WQV4-150/30 | — | 30 | 40 | 300 | 18 | 29.2 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 494 | 0.507 |
| WQV4-150/37 | — | 37 | 50 | 300 | 20.4 | 31.2 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 551 | 0.604 |
| WQV4-150/45 | — | 45 | 60 | 400 | 20.2 | 34.3 | 150 | 1450 | 3Cr13 | 605 | 0.813 |
| WQV4-200/18.5 | 200WQV350-12-18.5 | 18.5 | 25 | 250 | 15.5 | 28.5 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 317 | 0.329 |
| WQV4-200/22 | 200WQV400-10-22 | 22 | 30 | 250 | 18.5 | 32.7 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 352 | 0.405 |
| WQV4-200/30 | 200WQV350-15-30 | 30 | 40 | 400 | 16.7 | 28.6 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 487 | 0.672 |
| WQV4-200/37 | — | 37 | 50 | 350 | 18.7 | 31.2 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 567 | 0.604 |
| WQV4-200/45 | — | 45 | 60 | 400 | 21.6 | 35 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 622 | 0.813 |
| WQV4-200/55 | — | 55 | 75 | 500 | 29.1 | 43.6 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 888 | 0.987 |
| WQV4-200/75 | — | 75 | 100 | 500 | 34.4 | 48.5 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 1091 | 1.039 |
| WQV4-200/90 | — | 90 | 125 | 500 | 41.5 | 54.9 | 200 | 1450 | 3Cr13 | 1262 | 1.522 |
| WQV4-250/30 | 250WQV600-10-30 | 30 | 40 | 600 | 10.7 | 32.2 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 491 | 0.731 |
| WQV4-250/37 | — | 37 | 50 | 600 | 12.5 | 34.5 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 590 | 0.604 |
| WQV4-250/45 | — | 45 | 60 | 600 | 14.4 | 36.8 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 653 | 0.813 |
| WQV4-250/55 | — | 55 | 75 | 600 | 25.5 | 41.5 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 899 | 0.987 |
| WQV4-250/75 | — | 75 | 100 | 600 | 31 | 46.2 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 1101 | 1.039 |
| WQV4-250/90 | — | 90 | 125 | 700 | 35 | 52.2 | 250 | 1450 | 3Cr13 | 1304 | 1.522 |
| WQV4-300/30 | — | 30 | 40 | 500 | 12 | 28.7 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 545 | 0.591 |
| WQV4-300/37 | — | 37 | 50 | 500 | 15 | 33.8 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 599 | 0.604 |
| WQV4-300/45 | — | 45 | 60 | 500 | 17 | 38.9 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 664 | 0.813 |
| WQV4-300/55 | — | 55 | 75 | 600 | 25 | 39.6 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 909 | 0.987 |
| WQV4-300/75 | — | 75 | 100 | 600 | 30 | 44.1 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 1112 | 1.039 |
| WQV4-300/90 | — | 90 | 125 | 700 | 34.1 | 49.9 | 300 | 1450 | 3Cr13 | 1336 | 1.522 |

