Fancy серии WQ
О товаре
| Мощность | 315 кВт |
| Тип | Погружной центробежный насос для сточных вод |
| Рабочая среда | Сточные, фекальные и другие неагрессивные жидкости |
| Максимальная температура жидкости | до +40 °C |
| Производительность | 1600 м³/ч |
| Напор | 110 м |
| Применение | Канализационные системы, очистные сооружения, промышленные стоки, дренаж и водоотведение |
| Модель | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Рабочее колесо | Масса брутто | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q, м³/ч | H, м | H макс., м | ||||||
| WQ — Погружные насосы для сточных вод | ||||||||||
| 50WQ10-10-0.75/2 | 0.75 | 1 | 10 | 10 | 13 | 50 | 2900 | Cast iron | 28 | 0.047 |
| 65WQ15-8-0.75/2 | 0.75 | 1 | 15 | 8 | 12 | 65 | 2900 | Cast iron | 28 | 0.047 |
| 50WQ7-15-1.1/2 | 1.1 | 1.5 | 7 | 15 | 18 | 50 | 2900 | Cast iron | 31 | 0.05 |
| 50WQ10-12-1.1/2 | 1.1 | 1.5 | 10 | 12 | 18 | 50 | 2900 | Cast iron | 31 | 0.05 |
| 65WQ15-9-1.1/2 | 1.1 | 1.5 | 15 | 9 | 14 | 65 | 2900 | Cast iron | 43 | 0.059 |
| 50WQ10-16-1.5/2 | 1.5 | 2 | 10 | 16 | 20 | 50 | 2900 | Cast iron | 38 | 0.05 |
| 50WQ15-15-1.5/2 | 1.5 | 2 | 15 | 15 | 20 | 50 | 2900 | Cast iron | 38 | 0.05 |
| 65WQ20-10-1.5/2 | 1.5 | 2 | 20 | 10 | 18 | 65 | 2900 | Cast iron | 40 | 0.05 |
| 80WQ40-7-1.5/2 | 1.5 | 2 | 40 | 7 | 14 | 80 | 2900 | Cast iron | 42 | 0.059 |
| 100WQ50-5-1.5/2 | 1.5 | 2 | 50 | 5 | 13 | 100 | 2900 | Cast iron | 44 | 0.059 |
| 50WQ9-22-2.2/2 | 2.2 | 3 | 9 | 22 | 25 | 50 | 2900 | Cast iron | 42 | 0.057 |
| 50WQ15-20-2.2/2 | 2.2 | 3 | 15 | 20 | 25 | 50 | 2900 | Cast iron | 42 | 0.057 |
| 65WQ20-15-2.2/2 | 2.2 | 3 | 20 | 15 | 23 | 65 | 2900 | Cast iron | 44 | 0.06 |
| 80WQ40-10-2.2/2 | 2.2 | 3 | 40 | 10 | 17.6 | 80 | 2900 | Cast iron | 47 | 0.07 |
| 100WQ50-7-2.2/2 | 2.2 | 3 | 50 | 7 | 16 | 100 | 2900 | Cast iron | 51 | 0.084 |
| 50WQ15-25-3/2 | 3 | 4 | 15 | 25 | 30 | 50 | 2900 | Cast iron | 50 | 0.066 |
| 65WQ25-18-3/2 | 3 | 4 | 25 | 18 | 28 | 65 | 2900 | Cast iron | 51 | 0.07 |
| 65WQ37-13-3/2 | 3 | 4 | 37 | 13 | 28 | 65 | 2900 | Cast iron | 51 | 0.07 |
| 80WQ45-12-3/2 | 3 | 4 | 45 | 12 | 20.3 | 80 | 2900 | Cast iron | 54 | 0.083 |
| 80WQ43-13-3/2 | 3 | 4 | 43 | 13 | 20.3 | 80 | 2900 | Cast iron | 54 | 0.083 |
| 100WQ60-9-3/2 | 3 | 4 | 60 | 9 | 20.3 | 100 | 2900 | Cast iron | 55 | 0.086 |
| 50WQ15-30-4/2 | 4 | 5.5 | 15 | 30 | 36 | 50 | 2900 | Cast iron | 65 | 0.069 |
| 65WQ25-25-4/2 | 4 | 5.5 | 25 | 25 | 34 | 65 | 2900 | Cast iron | 67 | 0.073 |
| 80WQ40-16-4/2 | 4 | 5.5 | 40 | 16 | 23.5 | 80 | 2900 | Cast iron | 70 | 0.087 |
| 100WQ60-12-4/2 | 4 | 5.5 | 60 | 12 | 24 | 100 | 2900 | Cast iron | 73 | 0.103 |
| 100WQ80-10-4/2 | 4 | 5.5 | 80 | 10 | 24 | 100 | 2900 | Cast iron | 73 | 0.103 |
| 50WQ20-35-5.5/2 | 5.5 | 7.5 | 20 | 35 | 45 | 50 | 2900 | Cast iron | 102 | 0.095 |
| 65WQ25-30-5.5/2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 30 | 40 | 65 | 2900 | Cast iron | 104 | 0.105 |
| 80WQ40-22-5.5/2 | 5.5 | 7.5 | 40 | 22 | 29 | 80 | 2900 | Cast iron | 108 | 0.12 |
| 100WQ60-18-5.5/2 | 5.5 | 7.5 | 60 | 18 | 28 | 100 | 2900 | Cast iron | 114 | 0.135 |
| 150WQ100-8-5.5/2 | 5.5 | 7.5 | 100 | 8 | 20 | 150 | 2900 | Cast iron | 121 | 0.163 |
| 50WQ20-42-7.5/2 | 7.5 | 10 | 20 | 42 | 51 | 50 | 2900 | Cast iron | 127 | 0.171 |
| 65WQ25-36-7.5/2 | 7.5 | 10 | 25 | 36 | 45 | 65 | 2900 | Cast iron | 130 | 0.171 |
| 80WQ40-28-7.5/2 | 7.5 | 10 | 40 | 28 | 34 | 80 | 2900 | Cast iron | 142 | 0.171 |
| 100WQ65-22-7.5/2 | 7.5 | 10 | 65 | 22 | 28 | 100 | 2900 | Cast iron | 150 | 0.171 |
| 150WQ100-12-7.5/2 | 7.5 | 10 | 100 | 12 | 23 | 150 | 2900 | Cast iron | 152 | 0.171 |
| 50WQ20-55-11/2 | 11 | 15 | 20 | 55 | 64 | 50 | 2900 | Cast iron | 196 | 0.224 |
| 65WQ30-40-11/2 | 11 | 15 | 30 | 40 | 56 | 65 | 2900 | Cast iron | 199 | 0.224 |
| 80WQ60-30-11/2 | 11 | 15 | 60 | 30 | 48 | 80 | 2900 | Cast iron | 201 | 0.224 |
| 100WQ80-25-11/2 | 11 | 15 | 80 | 25 | 38 | 100 | 2900 | Cast iron | 203 | 0.224 |
| 150WQ100-20-11/2 | 11 | 15 | 100 | 20 | 32 | 150 | 2900 | Cast iron | 208 | 0.224 |
| 150WQ120-15-11/2 | 11 | 15 | 120 | 15 | 32 | 150 | 2900 | Cast iron | 208 | 0.224 |
| 200WQ180-11-11/2 | 11 | 15 | 180 | 11 | 23 | 200 | 2900 | Cast iron | 217 | 0.224 |
| 50WQ20-70-15/2 | 15 | 20 | 20 | 70 | 76 | 50 | 2900 | Cast iron | 217 | 0.233 |
| 65WQ30-60-15/2 | 15 | 20 | 30 | 60 | 78 | 65 | 2900 | Cast iron | 218 | 0.233 |
| 80WQ60-40-15/2 | 15 | 20 | 60 | 40 | 53 | 80 | 2900 | Cast iron | 220 | 0.233 |
| 100WQ80-35-15/2 | 15 | 20 | 80 | 35 | 46 | 100 | 2900 | Cast iron | 221 | 0.233 |
| 150WQ100-30-15/2 | 15 | 20 | 100 | 30 | 42 | 150 | 2900 | Cast iron | 222 | 0.233 |
| 150WQ120-25-15/2 | 15 | 20 | 120 | 25 | 42 | 150 | 2900 | Cast iron | 224 | 0.233 |
| 200WQ180-15-15/2 | 15 | 20 | 180 | 15 | 28 | 200 | 2900 | Cast iron | 226 | 0.233 |
| 50WQ20-75-18.5/2 | 18.5 | 25 | 20 | 75 | 83 | 50 | 2900 | Cast iron | 229 | 0.238 |
| 65WQ30-65-18.5/2 | 18.5 | 25 | 30 | 65 | 78 | 65 | 2900 | Cast iron | 232 | 0.238 |
| 80WQ60-45-18.5/2 | 18.5 | 25 | 60 | 45 | 62 | 80 | 2900 | Cast iron | 233 | 0.238 |
| 100WQ80-40-18.5/2 | 18.5 | 25 | 80 | 40 | 50 | 100 | 2900 | Cast iron | 237 | 0.238 |
| 150WQ100-36-18.5/2 | 18.5 | 25 | 100 | 36 | 46 | 150 | 2900 | Cast iron | 239 | 0.238 |
| 200WQ180-18-18.5/2 | 18.5 | 25 | 180 | 18 | 32 | 200 | 2900 | Cast iron | 242 | 0.238 |
| 50WQ20-80-22/2 | 22 | 30 | 20 | 80 | 92 | 50 | 2900 | Cast iron | 293 | 0.304 |
| 65WQ30-75-22/2 | 22 | 30 | 30 | 75 | 91 | 65 | 2900 | Cast iron | 296 | 0.304 |
| 80WQ60-50-22/2 | 22 | 30 | 60 | 50 | 58 | 80 | 2900 | Cast iron | 298 | 0.304 |
| 100WQ80-45-22/2 | 22 | 30 | 80 | 45 | 60 | 100 | 2900 | Cast iron | 300 | 0.304 |
| 150WQ100-40-22/2 | 22 | 30 | 100 | 40 | 52 | 150 | 2900 | Cast iron | 303 | 0.304 |
| 200WQ200-20-22/2 | 22 | 30 | 200 | 20 | 38 | 200 | 2900 | Cast iron | 306 | 0.304 |
| 80WQ60-12-5.5/4 | 5.5 | 7.5 | 60 | 12 | 17.8 | 80 | 1450 | Cast iron | 127 | 0.106 |
| 100WQ90-10-5.5/4 | 5.5 | 7.5 | 90 | 10 | 17 | 100 | 1450 | Cast iron | 130 | 0.106 |
| 150WQ140-7-5.5/4 | 5.5 | 7.5 | 140 | 7 | 16.5 | 150 | 1450 | Cast iron | 133 | 0.106 |
| 80WQ60-20-7.5/4 | 7.5 | 10 | 60 | 20 | 32 | 80 | 1450 | Cast iron | 137 | 0.106 |
| 100WQ100-15-7.5/4 | 7.5 | 10 | 100 | 15 | 26 | 100 | 1450 | Cast iron | 140 | 0.106 |
| 150WQ145-9-7.5/4 | 7.5 | 10 | 145 | 9 | 18.2 | 150 | 1450 | Cast iron | 143 | 0.106 |
| 200WQ220-6-7.5/4 | 7.5 | 10 | 220 | 6 | 13.8 | 200 | 1450 | Cast iron | 147 | 0.106 |
| 100WQ100-22-11/4 | 11 | 15 | 100 | 22 | 28 | 100 | 1450 | Cast iron | 206 | 0.229 |
| 150WQ180-11-11/4 | 11 | 15 | 180 | 11 | 20 | 150 | 1450 | Cast iron | 226 | 0.229 |
| 200WQ300-7-11/4 | 11 | 15 | 300 | 7 | 20 | 200 | 1450 | Cast iron | 241 | 0.229 |
| 250WQ400-5-11/4 | 11 | 15 | 400 | 5 | 13.5 | 250 | 1450 | Cast iron | 251 | 0.229 |
| 100WQ100-30-15/4 | 15 | 20 | 100 | 30 | 37 | 100 | 1450 | Cast iron | 232 | 0.238 |
| 150WQ200-15-15/4 | 15 | 20 | 200 | 15 | 23.5 | 150 | 1450 | Cast iron | 247 | 0.238 |
| 200WQ250-11-15/4 | 15 | 20 | 250 | 11 | 23 | 200 | 1450 | Cast iron | 257 | 0.238 |
| 250WQ450-5-15/4 | 15 | 20 | 450 | 5 | 16 | 250 | 1450 | Cast iron | 272 | 0.238 |
| 100WQ100-35-18.5/4 | 18.5 | 25 | 100 | 35 | 42.5 | 100 | 1450 | Cast iron | 302 | 0.32 |
| 150WQ180-20-18.5/4 | 18.5 | 25 | 180 | 20 | 26.5 | 150 | 1450 | Cast iron | 312 | 0.32 |
| 200WQ250-15-18.5/4 | 18.5 | 25 | 250 | 15 | 26 | 200 | 1450 | Cast iron | 322 | 0.32 |
| 200WQ350-10-18.5/4 | 18.5 | 25 | 350 | 10 | 26 | 200 | 1450 | Cast iron | 322 | 0.32 |
| 250WQ500-7-18.5/4 | 18.5 | 25 | 500 | 7 | 19.8 | 250 | 1450 | Cast iron | 332 | 0.32 |
| 300WQ650-5-18.5/4 | 18.5 | 25 | 650 | 5 | 13 | 300 | 1450 | Cast iron | 342 | 0.32 |
| 100WQ100-40-22/4 | 22 | 30 | 100 | 40 | 47 | 100 | 1450 | Cast iron | 317 | 0.32 |
| 150WQ200-22-22/4 | 22 | 30 | 200 | 22 | 29 | 150 | 1450 | Cast iron | 322 | 0.32 |
| 200WQ300-16-22/4 | 22 | 30 | 300 | 16 | 30 | 200 | 1450 | Cast iron | 327 | 0.32 |
| 250WQ500-9-22/4 | 22 | 30 | 500 | 9 | 28.8 | 250 | 1450 | Cast iron | 342 | 0.32 |
| 300WQ600-7-22/4 | 22 | 30 | 600 | 7 | 15.3 | 300 | 1450 | Cast iron | 352 | 0.32 |
| 100WQ100-45-30/4 | 30 | 40 | 100 | 45 | 53 | 100 | 1450 | Cast iron | 459 | 0.483 |
| 150WQ180-30-30/4 | 30 | 40 | 180 | 30 | 38 | 150 | 1450 | Cast iron | 470 | 0.483 |
| 200WQ250-22-30/4 | 30 | 40 | 250 | 22 | 32 | 200 | 1450 | Cast iron | 484 | 0.516 |
| 250WQ500-12-30/4 | 30 | 40 | 500 | 12 | 25 | 250 | 1450 | Cast iron | 514 | 0.563 |
| 250WQ600-9-30/4 | 30 | 40 | 600 | 9 | 25 | 250 | 1450 | Cast iron | 514 | 0.563 |
| 300WQ750-7-30/4 | 30 | 40 | 750 | 7 | 21 | 300 | 1450 | Cast iron | 519 | 0.563 |
| 300WQ1000-6-30/6 | 30 | 40 | 1000 | 6 | 13 | 300 | 980 | Cast iron | 939 | 0.563 |
| 350WQ1500-4-30/6 | 30 | 40 | 1500 | 4 | 10.5 | 350 | 980 | Cast iron | 1019 | 0.563 |
| 100WQ120-50-37/4 | 37 | 50 | 120 | 50 | 55 | 100 | 1450 | Cast iron | 515 | 0.575 |
| 150WQ200-35-37/4 | 37 | 50 | 200 | 35 | 41 | 150 | 1450 | Cast iron | 525 | 0.575 |
| 200WQ300-28-37/4 | 37 | 50 | 300 | 28 | 38 | 200 | 1450 | Cast iron | 540 | 0.575 |
| 200WQ350-25-37/4 | 37 | 50 | 350 | 25 | 38 | 200 | 1450 | Cast iron | 540 | 0.575 |
| 250WQ600-12-37/4 | 37 | 50 | 600 | 12 | 28 | 250 | 1450 | Cast iron | 562 | 0.575 |
| 300WQ700-9-37/4 | 37 | 50 | 700 | 9 | 23.5 | 300 | 1450 | Cast iron | 570 | 0.575 |
| 350WQ900-6-37/4 | 37 | 50 | 900 | 6 | 24 | 350 | 1450 | Cast iron | 580 | 0.575 |
| 350WQ1100-6-37/6 | 37 | 50 | 1100 | 6 | 15.5 | 350 | 980 | Cast iron | 1069 | 0.985 |
| 100WQ100-57-45/4 | 45 | 60 | 100 | 57 | 63 | 100 | 1450 | Cast iron | 564 | 0.774 |
| 150WQ200-40-45/4 | 45 | 60 | 200 | 40 | 45 | 150 | 1450 | Cast iron | 576 | 0.774 |
| 200WQ300-32-45/4 | 45 | 60 | 300 | 32 | 42 | 200 | 1450 | Cast iron | 592 | 0.774 |
| 200WQ400-25-45/4 | 45 | 60 | 400 | 25 | 42 | 200 | 1450 | Cast iron | 592 | 0.774 |
| 250WQ600-15-45/4 | 45 | 60 | 600 | 15 | 30 | 250 | 1450 | Cast iron | 622 | 0.774 |
| 300WQ800-12-45/4 | 45 | 60 | 800 | 12 | 31.5 | 300 | 1450 | Cast iron | 632 | 0.774 |
| 350WQ1100-8-45/4 | 45 | 60 | 1100 | 8 | 25 | 350 | 1450 | Cast iron | 639 | 0.774 |
| 350WQ1300-7-45/6 | 45 | 60 | 1300 | 7 | 20 | 350 | 980 | Cast iron | 1286 | 1.23 |
| 100WQ100-65-55/4 | 55 | 75 | 100 | 65 | 72 | 100 | 1450 | Cast iron | 826 | 0.94 |
| 150WQ180-50-55/4 | 55 | 75 | 180 | 50 | 62 | 150 | 1450 | Cast iron | 836 | 0.94 |
| 200WQ300-40-55/4 | 55 | 75 | 300 | 40 | 52 | 200 | 1450 | Cast iron | 846 | 0.94 |
| 200WQ400-30-55/4 | 55 | 75 | 400 | 30 | 52 | 200 | 1450 | Cast iron | 846 | 0.94 |
| 250WQ600-20-55/4 | 55 | 75 | 600 | 20 | 35 | 250 | 1450 | Cast iron | 856 | 0.94 |
| 300WQ800-15-55/4 | 55 | 75 | 800 | 15 | 36 | 300 | 1450 | Cast iron | 866 | 0.94 |
| 350WQ1000-10-55/4 | 55 | 75 | 1000 | 10 | 27 | 350 | 1450 | Cast iron | 876 | 0.94 |
| 350WQ1100-10-55/6 | 55 | 75 | 1100 | 10 | 21 | 350 | 980 | Cast iron | 1345 | 1.35 |
| 500WQ1800-8-55/6 | 55 | 75 | 1420 | 10.5 | 16 | 500 | 980 | Cast iron | 1500 | 1.4 |
| 100WQ120-75-75/4 | 75 | 100 | 120 | 75 | 82 | 100 | 1450 | Cast iron | 1019 | 0.99 |
| 150WQ200-55-75/4 | 75 | 100 | 200 | 55 | 62 | 150 | 1450 | Cast iron | 1029 | 0.99 |
| 200WQ350-45-75/4 | 75 | 100 | 350 | 45 | 55 | 200 | 1450 | Cast iron | 1039 | 0.99 |
| 250WQ600-25-75/4 | 75 | 100 | 600 | 25 | 41 | 250 | 1450 | Cast iron | 1049 | 0.99 |
| 300WQ800-20-75/4 | 75 | 100 | 800 | 20 | 30.2 | 300 | 1450 | Cast iron | 1059 | 0.99 |
| 350WQ1000-15-75/4 | 75 | 100 | 1000 | 15 | 29 | 350 | 1450 | Cast iron | 1069 | 0.99 |
| 350WQ1400-11-75/6 | 75 | 100 | 1400 | 11 | 26 | 350 | 980 | Cast iron | 1524 | 1.42 |
| 100WQ120-85-90/4 | 90 | 120 | 120 | 85 | 93 | 100 | 1450 | Cast iron | 1152 | 1.45 |
| 150WQ200-70-90/4 | 90 | 120 | 200 | 70 | 82 | 150 | 1450 | Cast iron | 1172 | 1.45 |
| 200WQ300-55-90/4 | 90 | 120 | 300 | 55 | 63 | 200 | 1450 | Cast iron | 1202 | 1.45 |
| 200WQ400-50-90/4 | 90 | 120 | 400 | 50 | 63 | 200 | 1450 | Cast iron | 1202 | 1.45 |
| 250WQ600-30-90/4 | 90 | 120 | 600 | 30 | 46 | 250 | 1450 | Cast iron | 1242 | 1.45 |
| 300WQ800-25-90/4 | 90 | 120 | 800 | 25 | 40 | 300 | 1450 | Cast iron | 1272 | 1.45 |
| 350WQ1000-18-90/4 | 90 | 120 | 1000 | 18 | 43 | 350 | 1450 | Cast iron | 1302 | 1.45 |
| 350WQ1200-18-90/6 | 90 | 120 | 1200 | 18 | 30 | 350 | 980 | Cast iron | 1944 | 2.05 |
| 100WQ100-95-110/4 | 110 | 150 | 100 | 95 | 100 | 100 | 1450 | Cast iron | 1527 | 1.81 |
| 150WQ180-70-110/4 | 110 | 150 | 180 | 70 | 78 | 150 | 1450 | Cast iron | 1547 | 1.81 |
| 200WQ300-65-110/4 | 110 | 150 | 300 | 65 | 77 | 200 | 1450 | Cast iron | 1577 | 1.81 |
| 250WQ600-40-110/4 | 110 | 150 | 600 | 40 | 52 | 250 | 1450 | Cast iron | 1627 | 1.81 |
| 300WQ1000-25-110/4 | 110 | 150 | 1000 | 25 | 42 | 300 | 1450 | Cast iron | 1657 | 1.81 |
| 350WQ1300-20-110/4 | 110 | 150 | 1300 | 20 | 40 | 350 | 1450 | Cast iron | 1697 | 1.81 |
| 350WQ1500-16-110/6 | 110 | 150 | 1500 | 16 | 31 | 350 | 980 | Cast iron | 2315 | 2.35 |
| 150WQ200-85-132/4 | 132 | 180 | 200 | 85 | 90 | 150 | 1450 | Cast iron | 1608 | 2.25 |
| 200WQ400-75-132/4 | 132 | 180 | 400 | 75 | 90 | 200 | 1450 | Cast iron | 1658 | 2.25 |
| 250WQ600-50-132/4 | 132 | 180 | 600 | 50 | 62 | 250 | 1450 | Cast iron | 1708 | 2.25 |
| 300WQ800-36-132/4 | 132 | 180 | 800 | 36 | 44.5 | 300 | 1450 | Cast iron | 1758 | 2.25 |
| 350WQ1100-28-132/4 | 132 | 180 | 1100 | 28 | 49.5 | 350 | 1450 | Cast iron | 1808 | 2.25 |
| 350WQ1500-18-132/6 | 132 | 180 | 1500 | 18 | 37.5 | 350 | 980 | Cast iron | 2557 | 2.95 |
| 400WQ2000-15-132/6 | 132 | 180 | 2000 | 15 | 34.2 | 400 | 980 | Cast iron | 2600 | 3 |
| 150WQ200-100-160/4 | 160 | 220 | 200 | 100 | 102 | 150 | 1450 | Cast iron | 1724 | 2.48 |
| 200WQ400-85-160/4 | 160 | 220 | 400 | 85 | 103 | 200 | 1450 | Cast iron | 1774 | 2.48 |
| 250WQ600-55-160/4 | 160 | 220 | 600 | 55 | 67 | 250 | 1450 | Cast iron | 1824 | 2.48 |
| 300WQ800-40-160/4 | 160 | 220 | 800 | 40 | 63.5 | 300 | 1450 | Cast iron | 1834 | 2.48 |
| 350WQ1000-35-160/4 | 160 | 220 | 1000 | 35 | 37 | 350 | 1450 | Cast iron | 1944 | 2.48 |
| 350WQ1400-23-160/6 | 160 | 220 | 1400 | 23 | 41 | 350 | 980 | Cast iron | 2826 | 3.23 |
| 150WQ200-110-185/4 | 185 | 250 | 200 | 110 | 112 | 150 | 1450 | Cast iron | 1793 | 2.75 |
| 200WQ400-90-185/4 | 185 | 250 | 400 | 90 | 105 | 200 | 1450 | Cast iron | 1843 | 2.75 |
| 250WQ600-70-185/4 | 185 | 250 | 600 | 70 | 77 | 250 | 1450 | Cast iron | 1893 | 2.75 |
| 300WQ900-40-185/4 | 185 | 250 | 900 | 40 | 66 | 300 | 1450 | Cast iron | 1943 | 2.75 |
| 350WQ1100-35-185/4 | 185 | 250 | 1100 | 35 | 48 | 350 | 1450 | Cast iron | 1993 | 2.75 |
| 250WQ750-60-200/4 | 200 | 270 | 750 | 60 | 82 | 250 | 1450 | Cast iron | 1987 | 2.96 |
| 300WQ1000-45-200/4 | 200 | 270 | 1000 | 45 | 54 | 300 | 1450 | Cast iron | 2007 | 2.96 |
| 350WQ1300-35-200/4 | 200 | 270 | 1300 | 35 | 64 | 350 | 1450 | Cast iron | 2107 | 2.96 |
| 300WQ1100-45-250/4 | 250 | 340 | 1100 | 45 | 58 | 300 | 1450 | Cast iron | 2552 | 3.6 |
| 350WQ1500-36-250/4 | 250 | 340 | 1500 | 36 | 66 | 350 | 1450 | Cast iron | 2652 | 3.6 |
| 300WQ1000-55-315/4 | 315 | 430 | 1000 | 55 | 66 | 300 | 1450 | Cast iron | 3101 | 4.3 |
| 350WQ1500-45-315/4 | 315 | 430 | 1500 | 45 | 70 | 350 | 1450 | Cast iron | 3201 | 4.3 |

