Fancy серии FTD
О товаре
| Мощность | 132 кВт |
| Тип | Вертикальный центробежный циркуляционный насос In-Line |
| Рабочая среда | Чистая вода, теплоноситель и другие неагрессивные жидкости без твердых и длинноволокнистых включений |
| Температура жидкости | От −15 до +110 °C |
| Производительность | 750 м³/ч |
| Напор | 85,5 м |
| Применение | Системы отопления, водоснабжения, охлаждения, кондиционирования, ГВС и промышленные инженерные сети |
| Модель | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Рабочее колесо | Масса брутто | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q, м³/ч | H, м | H макс., м | ||||||
| FTD — Вертикальные насосы In-Line | ||||||||||
| FTD32-14G/2 | 0.75 | 1 | 8 | 14 | 16 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 36 | 0.04 |
| FTD32-18G/2 | 1.1 | 1.5 | 8 | 18 | 19.8 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 37 | 0.04 |
| FTD32-21G/2 | 1.5 | 2 | 12.5 | 21 | 25.3 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 41 | 0.043 |
| FTD32-26G/2 | 2.2 | 3 | 12.5 | 26 | 28.7 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 45 | 0.043 |
| FTD32-33G/2 | 3 | 4 | 12.5 | 33 | 36 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 56 | 0.054 |
| FTD32-40G/2 | 4 | 5.5 | 12.5 | 40 | 41.3 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 70 | 0.069 |
| FTD32-50G/2 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 51 | 32x32 | 2900 | Cast iron | 90 | 0.083 |
| FTD40-14G/2 | 0.75 | 1 | 8 | 14 | 16 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 34 | 0.036 |
| FTD40-16G/2 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 16 | 19.8 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 35 | 0.036 |
| FTD40-21G/2 | 1.5 | 2 | 12.5 | 21 | 24 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 41 | 0.04 |
| FTD40-20G/2 | 2.2 | 3 | 20 | 20 | 23 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 46 | 0.043 |
| FTD40-26G/2 | 3 | 4 | 20 | 25 | 29 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 58 | 0.058 |
| FTD40-30G/2 | 4 | 5.5 | 25 | 30 | 34.9 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 66 | 0.058 |
| FTD40-36G/2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 36 | 41 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 91 | 0.086 |
| FTD40-48G/2 | 7.5 | 10 | 25 | 48 | 52 | 40x40 | 2900 | Cast iron | 100 | 0.086 |
| FTD50-32G/2 | 3 | 4 | 12.5 | 33 | 35 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 69 | 0.076 |
| FTD50-39G/2 | 4 | 5.5 | 12.5 | 39 | 42 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 76 | 0.078 |
| FTD50-49G/2 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 49 | 52 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 94 | 0.092 |
| FTD50-59G/2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 59 | 62.3 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 121 | 0.127 |
| FTD50-80G/2 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 82 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 195 | 0.153 |
| FTD50-12G/2 | 1.1 | 1.5 | 16 | 12 | 13 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 40 | 0.047 |
| FTD50-15G/2 | 1.5 | 2 | 20 | 15 | 16.1 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 46 | 0.051 |
| FTD50-18G/2 | 2.2 | 3 | 25 | 18 | 20.2 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 49 | 0.051 |
| FTD50-24G/2 | 3 | 4 | 25 | 24 | 25.9 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 59 | 0.056 |
| FTD50-28G/2 | 4 | 5.5 | 30 | 28 | 29.5 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 68 | 0.059 |
| FTD50-35G/2 | 5.5 | 7.5 | 30 | 35 | 36.3 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 86 | 0.07 |
| FTD50-40G/2 | 7.5 | 10 | 35 | 40 | 42.5 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 105 | 0.098 |
| FTD50-50G/2 | 11 | 15 | 40 | 50 | 53 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 184 | 0.155 |
| FTD50-60G/2 | 15 | 20 | 50 | 60 | 65.8 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 207 | 0.163 |
| FTD50-70G/2 | 18.5 | 25 | 50 | 70 | 73.7 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 215 | 0.17 |
| FTD50-81G/2 | 22 | 30 | 50 | 81 | 85.5 | 50x50 | 2900 | Cast iron | 269 | 0.181 |
| FTD65-37G/2 | 5.5 | 7.5 | 25 | 37 | 39.6 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 97 | 0.093 |
| FTD65-48G/2 | 7.5 | 10 | 25 | 48 | 50.4 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 105 | 0.093 |
| FTD65-15G/2 | 2.2 | 3 | 30 | 15 | 17.7 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 52 | 0.053 |
| FTD65-20G/2 | 3 | 4 | 30 | 20 | 22 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 61 | 0.058 |
| FTD65-22G/2 | 4 | 5.5 | 40 | 22 | 25.8 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 68 | 0.058 |
| FTD65-30G/2 | 5.5 | 7.5 | 40 | 30 | 32 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 91 | 0.082 |
| FTD65-34G/2 | 7.5 | 10 | 50 | 34 | 38.5 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 100 | 0.082 |
| FTD65-41G/2 | 11 | 15 | 50 | 41 | 45 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 184 | 0.156 |
| FTD65-51G/2 | 15 | 20 | 50 | 51 | 54 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 199 | 0.156 |
| FTD65-61G/2 | 18.5 | 25 | 50 | 61 | 64.5 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 221 | 0.189 |
| FTD65-68G/2 | 22 | 30 | 50 | 68 | 70.5 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 274 | 0.194 |
| FTD65-85G/2 | 30 | 40 | 50 | 85 | 86.7 | 65x65 | 2900 | Cast iron | 340 | 0.252 |
| FTD80-41G/2 | 11 | 15 | 50 | 41 | 42.3 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 189 | 0.185 |
| FTD80-48G/2 | 15 | 20 | 50 | 48 | 49.4 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 204 | 0.185 |
| FTD80-13G/2 | 3 | 4 | 50 | 13 | 18.9 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 68 | 0.076 |
| FTD80-18G/2 | 4 | 5.5 | 50 | 18 | 23.2 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 75 | 0.077 |
| FTD80-23G/2 | 5.5 | 7.5 | 50 | 23 | 28.2 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 93 | 0.091 |
| FTD80-29G/2 | 7.5 | 10 | 50 | 29 | 33 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 101 | 0.091 |
| FTD80-32G/2 | 11 | 15 | 70 | 32 | 36.2 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 191 | 0.17 |
| FTD80-38G/2 | 15 | 20 | 80 | 38 | 45.7 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 206 | 0.17 |
| FTD80-47G/2 | 18.5 | 25 | 80 | 47 | 53.2 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 215 | 0.177 |
| FTD80-54G/2 | 22 | 30 | 80 | 54 | 59.7 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 269 | 0.183 |
| FTD80-67G/2 | 30 | 40 | 80 | 67 | 71 | 80x80 | 2900 | Cast iron | 342 | 0.254 |
| FTD100-9/2 | 2.2 | 3 | 50 | 9 | 12.8 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 61 | 0.077 |
| FTD100-15/2 | 4 | 5.5 | 60 | 15 | 18.5 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 79 | 0.086 |
| FTD100-17G/2 | 5.5 | 7.5 | 80 | 17 | 22 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 104 | 0.108 |
| FTD100-22G/2 | 7.5 | 10 | 80 | 22 | 26 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 112 | 0.108 |
| FTD100-27/2 | 11 | 15 | 100 | 27 | 31.7 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 202 | 0.215 |
| FTD100-33/2 | 15 | 20 | 100 | 33 | 37.2 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 217 | 0.215 |
| FTD100-40G/2 | 18.5 | 25 | 100 | 40 | 44 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 236 | 0.226 |
| FTD100-48G/2 | 22 | 30 | 100 | 48 | 51 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 289 | 0.234 |
| FTD100-52G/2 | 30 | 40 | 130 | 52 | 59 | 100x100 | 2900 | Cast iron | 356 | 0.282 |
| FTD125-11G/4 | 5.5 | 7.5 | 120 | 11 | 13.8 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 155 | 0.216 |
| FTD125-14G/4 | 7.5 | 10 | 120 | 14 | 15.9 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 165 | 0.216 |
| FTD125-19G/4 | 11 | 15 | 140 | 19 | 22 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 276 | 0.301 |
| FTD125-22G/4 | 15 | 20 | 160 | 22 | 26.6 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 341 | 0.441 |
| FTD125-28G/4 | 18.5 | 25 | 160 | 28 | 31 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 372 | 0.453 |
| FTD125-32G/4 | 22 | 30 | 160 | 32 | 34.6 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 394 | 0.468 |
| FTD125-40G/4 | 30 | 40 | 160 | 40 | 46.1 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 491 | 0.514 |
| FTD125-48G/4 | 37 | 50 | 160 | 48 | 53 | 125x125 | 1450 | Cast iron | 530 | 0.539 |
| FTD150-12.5G/4 | 11 | 15 | 200 | 12.5 | 16.1 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 282 | 0.311 |
| FTD150-17G/4 | 15 | 20 | 200 | 17 | 19.5 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 304 | 0.326 |
| FTD150-22G/4 | 18.5 | 25 | 200 | 22 | 23.6 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 335 | 0.334 |
| FTD150-25/4 | 22 | 30 | 200 | 25 | 28.1 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 397 | 0.455 |
| FTD150-33/4 | 30 | 40 | 200 | 33 | 35.5 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 479 | 0.486 |
| FTD150-40/4 | 37 | 50 | 200 | 40 | 43.1 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 564 | 0.661 |
| FTD150-50/4 | 45 | 60 | 200 | 50 | 52.4 | 150x150 | 1450 | Cast iron | 616 | 0.661 |
| FTD200-16/4 | 18.5 | 25 | 300 | 16 | 22.5 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 469 | 0.737 |
| FTD200-19/4 | 22 | 30 | 300 | 19 | 24.4 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 487 | 0.758 |
| FTD200-24/4 | 30 | 40 | 300 | 24 | 26.1 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 603 | 0.948 |
| FTD200-31/4 | 37 | 50 | 300 | 31 | 35.4 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 671 | 0.987 |
| FTD200-36/4 | 45 | 60 | 300 | 36 | 39.5 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 718 | 1 |
| FTD200-47/4 | 55 | 75 | 300 | 47 | 50.6 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 821 | 1.102 |
| FTD200-53/4 | 75 | 100 | 300 | 53 | 55.7 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 957 | 1.149 |
| FTD200-12.5/4 | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 17.9 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 485 | 0.753 |
| FTD200-20/4 | 30 | 40 | 400 | 20 | 24.8 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 546 | 0.769 |
| FTD200-23/4 | 37 | 50 | 400 | 23 | 28.3 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 671 | 0.981 |
| FTD200-27/4 | 45 | 60 | 400 | 27 | 32.5 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 708 | 0.994 |
| FTD200-32/4 | 55 | 75 | 400 | 32 | 38 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 783 | 1.046 |
| FTD200-43/4 | 75 | 100 | 400 | 43 | 47.5 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 962 | 1.129 |
| FTD200-50/4 | 90 | 125 | 400 | 50 | 53 | 200x200 | 1450 | Cast iron | 1056 | 1.163 |
| FTD250-16/4 | 30 | 40 | 500 | 16 | 20.8 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 620 | 1.007 |
| FTD250-19/4 | 37 | 50 | 500 | 19 | 23.5 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 684 | 1.039 |
| FTD250-22/4 | 45 | 60 | 500 | 22 | 26 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 721 | 1.052 |
| FTD250-29/4 | 55 | 75 | 500 | 29 | 35 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 855 | 1.175 |
| FTD250-36/4 | 75 | 100 | 500 | 36 | 39.5 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 995 | 1.223 |
| FTD250-47/4 | 90 | 125 | 500 | 47 | 54 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 1133 | 1.465 |
| FTD250-56/4 | 110 | 150 | 500 | 56 | 62 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 1504 | 1.643 |
| FTD250-12.5/4 | 30 | 40 | 630 | 12.5 | 19.5 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 622 | 0.994 |
| FTD250-14/4 | 37 | 50 | 630 | 14 | 21 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 685 | 1.033 |
| FTD250-17/4 | 45 | 60 | 630 | 17 | 22.8 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 722 | 1.046 |
| FTD250-20/4 | 55 | 75 | 630 | 20 | 25.5 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 799 | 1.098 |
| FTD250-26/4 | 75 | 100 | 630 | 26 | 32.2 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 993 | 1.202 |
| FTD250-32/4 | 90 | 125 | 630 | 32 | 37.7 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 1086 | 1.237 |
| FTD250-40/4 | 110 | 150 | 630 | 40 | 46.5 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 1503 | 1.626 |
| FTD250-50/4 | 132 | 180 | 630 | 50 | 56.2 | 250x250 | 1450 | Cast iron | 1596 | 1.75 |
| FTD300-15/4 | 55 | 75 | 900 | 15 | 24 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 1024 | 1.468 |
| FTD300-20/4 | 75 | 100 | 900 | 20 | 27.8 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 1199 | 1.548 |
| FTD300-25/4 | 90 | 125 | 900 | 25 | 31.5 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 1367 | 1.71 |
| FTD300-30/4 | 110 | 150 | 900 | 30 | 35.8 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 1723 | 1.91 |
| FTD300-35/4 | 132 | 180 | 900 | 35 | 40 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 1810 | 1.996 |
| FTD300-44/4 | 160 | 220 | 900 | 44 | 50 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 1954 | 2.053 |
| FTD300-55/4 | 200 | 270 | 900 | 55 | 59 | 300x300 | 1450 | Cast iron | 2069 | 2.053 |

