Fancy серии FDX
О товаре
| Мощность | 0,37–1,8 кВт |
| Тип | Горизонтальный многоступенчатый насос из нержавеющей стали |
| Материал | SS304 / AISI 304 |
| Производительность | 4,2–12 м³/ч |
| Напор | 14–27,8 м |
| Частота вращения | 2900 об/мин |
| Рабочая температура | 70 °C (до 104 °C — специальное исполнение) |
| Уплотнение | SiC / Carbon / SS304 / Viton |
| Модель | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Материал рабочего колеса | Масса брутто | Объём | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q, м³/ч | H, м | ||||||
| FDX — Горизонтальные насосы из нержавеющей стали SS304 | |||||||||
| FDX 70/05 | 0.37 | 0.5 | 4.2 | 14 | 32x25 | 2900 | SS304 | 8 | 0.0213 |
| FDX 70/07 | 0.55 | 0.75 | 4.2 | 19 | 32x25 | 2900 | SS304 | 9 | 0.0213 |
| FDX 90/10 | 0.75 | 1 | 5.4 | 22.2 | 32x25 | 2900 | SS304 | 11 | 0.0213 |
| FDX 120/07 | 0.55 | 0.75 | 7.2 | 16 | 32x25 | 2900 | SS304 | 10 | 0.0213 |
| FDX 120/12 | 0.9 | 1.2 | 7.2 | 22.8 | 32x25 | 2900 | SS304 | 11 | 0.0213 |
| FDX 120/20 | 1.5 | 2 | 7.2 | 27.8 | 32x25 | 2900 | SS304 | 16 | 0.0272 |
| FDX 200/12 | 0.9 | 1.2 | 9 | 17 | 40x25 | 2900 | SS304 | 14 | 0.0213 |
| FDX 200/20 | 1.5 | 2 | 9 | 25 | 40x25 | 2900 | SS304 | 15 | 0.0228 |
| FDX 200/25 | 1.8 | 2.5 | 12 | 27.5 | 40x25 | 2900 | SS304 | 22 | 0.0294 |

