Fancy серии FBS
О товаре
| Производитель | Fancy |
| Мощность | 1,3 кВт |
| Тип | Трехфазный фланцевый циркуляционный насос |
| Рабочая среда | Чистая вода и теплоноситель температурой до +110 °C |
| Производительность | 49 м³/ч |
| Напор | 20 м |
| Применение | Системы отопления, горячего водоснабжения, охлаждения, коммерческие и промышленные инженерные сети |
| Модель | Мощность max, кВт (3 скорости) | Производительность | Патрубки | Напряжение, В/Гц | Рабочее колесо | Масса брутто, кг | Объём, м³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | |||||||
| FBS — циркуляционные фланцевые насосы с мокрым ротором | ||||||||
| FBS 40-12F | 0,7 / 0,45 / 0,4 | 14 | 14,3 | 40×40 | 380 / 50 | Engineering Plastic | 18,4 | 0,026 |
| FBS 40-16F | 1 / 0,7 / 0,6 | 17 | 16 | 40×40 | 380 / 50 | Engineering Plastic | 20 | 0,026 |
| FBS 50-12F | 1 / 0,7 / 0,6 | 24 | 13 | 50×50 | 380 / 50 | Engineering Plastic | 22,4 | 0,040 |
| FBS 50-16F | 1,3 / 1 / 0,9 | 28 | 16,5 | 50×50 | 380 / 50 | Engineering Plastic | 24,4 | 0,040 |
| FBS 50-20F | 1,3 / 1 / 0,9 | 24,3 | 20 | 50×50 | 380 / 50 | Engineering Plastic | 24,6 | 0,040 |
| FBS 65-5F | 0,7 / 0,45 / 0,4 | 31,8 | 6,2 | 65×65 | 380 / 50 | SS304 | 21,5 | 0,040 |
| FBS 65-8F | 0,7 / 0,45 / 0,4 | 35 | 8,1 | 65×65 | 380 / 50 | SS304 | 21,7 | 0,040 |
| FBS 65-10F | 1 / 0,7 / 0,6 | 38 | 10,2 | 65×65 | 380 / 50 | SS304 | 24,7 | 0,042 |
| FBS 65-12F | 1,3 / 1 / 0,9 | 49 | 13,3 | 65×65 | 380 / 50 | SS304 | 26,5 | 0,042 |
| FBS 80-10F | 1 / 0,7 / 0,6 | 35 | 10 | 80×80 | 380 / 50 | SS304 | 33 | 0,050 |
| FBS 80-12F | 1,3 / 1 / 0,9 | 42 | 12 | 80×80 | 380 / 50 | SS304 | 33 | 0,050 |

