Fancy серии FBA
О товаре
| Мощность | 0,32 кВт |
| Тип | Автоматический циркуляционный насос с мокрым ротором |
| Режим работы | Автоматический и ручной, три скорости работы |
| Температура жидкости | От −10 до +110 °C |
| Производительность | 4 м³/ч |
| Напор | 15 м |
| Приминение | Системы отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования, теплые полы и циркуляция горячей воды |
| Модель | Мощность, max | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Рабочее колесо | Масса брутто | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Qм, м³/ч | H, м | H макс., м | ||||||
| FBA — Циркуляционные насосы с автоматической регулировкой | ||||||||||
| FBA15-9 | 0.1 | 0.13 | 1.5 | - | 9 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FBA15-10 | 0.12 | 0.16 | 1.8 | - | 10 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.8 | 0.003 |
| FBA20-13 | 0.245 | 0.33 | 3.6 | - | 13 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 3 | 0.005 |
| FBA20-15 | 0.32 | 0.43 | 4 | - | 15 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 4 | 0.006 |
| FBA(S)15-9 | 0.1 | 0.13 | 1.5 | - | 9 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FBA(S)15-10 | 0.12 | 0.16 | 1.8 | - | 10 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.8 | 0.003 |
| FBA(S)20-13 | 0.245 | 0.33 | 3.6 | - | 13 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 3 | 0.005 |
| FBA(B)15-9 | 0.1 | 0.13 | 1.5 | - | 9 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FBA(B)15-10 | 0.12 | 0.16 | 1.8 | - | 10 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.8 | 0.003 |
| FBA(S) | FBA(B)20-13 | 0.245 | 0.33 | 3.6 | - | 13 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 3 |
| FBA(B)20-15 | 0.32 | 0.43 | 4 | - | 15 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 4 | 0.006 |
| FBA(B) | Motor case | Aluminum | — | — | — | — | — | — | — | — |

