Fancy серии CM
О товаре
| Мощность | 5,5 кВт |
| Тип | Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос |
| Рабочая среда | Чистые неагрессивные жидкости с pH 5–9 |
| Температура жидкости | от −10 до +120 °C |
| Максимально рабочее давление | 10 бар |
| Производительность | 28 м³/ч |
| Напор | 80 м |
| Применение | Водоснабжение, повышение давления, водоподготовка, системы охлаждения и кондиционирования, промышленность и сельское хозяйство |
| Модель | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Рабочее колесо | Масса брутто | Объём | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q, м³/ч | H, м | ||||||
| CM2-2 | 0.37 | 0.5 | 2 | 15 | 25x25 | 2900 | 2xSS304 | 11 | 0.014 |
| CM2-3 | 0.37 | 0.5 | 2 | 22 | 25x25 | 2900 | 3xSS304 | 11 | 0.014 |
| CM2-4 | 0.55 | 0.75 | 2 | 29 | 25x25 | 2900 | 4xSS304 | 12 | 0.015 |
| CM2-5 | 0.55 | 0.75 | 2 | 36 | 25x25 | 2900 | 5xSS304 | 12 | 0.016 |
| CM2-6 | 0.75 | 1 | 2 | 44 | 25x25 | 2900 | 6xSS304 | 15 | 0.018 |
| CM4-2 | 0.37 | 0.5 | 4 | 15 | 32x25 | 2900 | 2xSS304 | 11 | 0.014 |
| CM4-3 | 0.55 | 0.75 | 4 | 23.5 | 32x25 | 2900 | 3xSS304 | 12 | 0.014 |
| CM4-4 | 0.75 | 1 | 4 | 31 | 32x25 | 2900 | 4xSS304 | 15 | 0.016 |
| CM4-5 | 1.1 | 1.5 | 4 | 39 | 32x25 | 2900 | 5xSS304 | 18 | 0.018 |
| CM4-6 | 1.1 | 1.5 | 4 | 47 | 32x25 | 2900 | 6xSS304 | 19 | 0.018 |
| CM8-1 | 0.75 | 1 | 8 | 9 | 40x40 | 2900 | 1xSS304 | 16 | 0.022 |
| CM8-2 | 0.75 | 1 | 8 | 18 | 40x40 | 2900 | 2xSS304 | 16 | 0.022 |
| CM8-3 | 1.1 | 1.5 | 8 | 27 | 40x40 | 2900 | 3xSS304 | 20 | 0.022 |
| CM8-4 | 1.5 | 2 | 8 | 35 | 40x40 | 2900 | 4xSS304 | 25 | 0.03 |
| CM8-5 | 2.2 | 3 | 8 | 45 | 40x40 | 2900 | 5xSS304 | 26 | 0.035 |
| CM8-6 | 2.2 | 3 | 8 | 54 | 40x40 | 2900 | 6xSS304 | 28 | 0.037 |
| CM12-1 | 0.75 | 1 | 12 | 9.5 | 40x40 | 2900 | 1xSS304 | 16 | 0.022 |
| CM12-2 | 1.2 | 1.6 | 12 | 19.5 | 40x40 | 2900 | 2xSS304 | 20 | 0.027 |
| CM12-3 | 1.8 | 2.5 | 12 | 29.5 | 40x40 | 2900 | 3xSS304 | 25 | 0.031 |
| CM12-4 | 2.4 | 3.3 | 12 | 39.5 | 40x40 | 2900 | 4xSS304 | 26 | 0.033 |
| CM12-5 | 3 | 4 | 12 | 50 | 40x40 | 2900 | 5xSS304 | 34 | 0.036 |
| CM12-6 | 4 | 5.5 | 12 | 60 | 40x40 | 2900 | 6xSS304 | 38 | 0.042 |
| CM16-1 | 1.1 | 1.5 | 16 | 10.5 | 50x50 | 2900 | 1xSS304 | 19 | 0.022 |
| CM16-2 | 2.2 | 3 | 16 | 21.7 | 50x50 | 2900 | 2xSS304 | 24 | 0.031 |
| CM16-3 | 3 | 4 | 16 | 34 | 50x50 | 2900 | 3xSS304 | 32 | 0.034 |
| CM16-4 | 4 | 5.5 | 16 | 45 | 50x50 | 2900 | 4xSS304 | 38 | 0.042 |
| CM20-1 | 1.1 | 1.5 | 20 | 10 | 50x50 | 2900 | 1xSS304 | 19 | 0.022 |
| CM20-2 | 2.2 | 3 | 20 | 22 | 50x50 | 2900 | 2xSS304 | 24 | 0.031 |
| CM20-3 | 4 | 5.5 | 20 | 34 | 50x50 | 2900 | 3xSS304 | 38 | 0.038 |
| CM20-4 | 4.4 | 6 | 20 | 46.5 | 50x50 | 2900 | 4xSS304 | 41 | 0.042 |

