Fancy серии CHL
О товаре
| Производитель | Fancy |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Тип | Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос |
| Рабочая среда | Чистые неагрессивные жидкости без твердых частиц |
| Материал проточной части | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Температура жидкости | от −10 до +120 °C |
| Максимально рабочее давление | 10 бар |
| Производительность | 28 м³/ч |
| Напор | 80 м |
| Применение | Водоснабжение, повышение давления, водоподготовка, системы охлаждения и кондиционирования, промышленность и сельское хозяйство |
Тип: Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос
Рабочая среда: Чистые неагрессивные жидкости без твердых частиц
Материал проточной части: Нержавеющая сталь AISI 304
Температура жидкости: от −10 до +120 °C
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Мощность (max. kWt): 5,5 кВт
Производительность (max Q): 28 м³/ч
Напор (max H): 80 м
Применение: Водоснабжение, повышение давления, водоподготовка, системы охлаждения и кондиционирования, промышленность и сельское хозяйство
| Модель | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Материал рабочего колеса | Масса брутто | Объём | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q, м³/ч | H, м | ||||||
| Серия CHL 2 | |||||||||
| CHL2-2 | 0,37 | 0,5 | 2 | 15 | 25x25 | 2900 | 2xSS304 | 15 | 0,023 |
| CHL2-3 | 0,37 | 0,5 | 2 | 22 | 25x25 | 2900 | 3xSS304 | 15 | 0,023 |
| CHL2-4 | 0,55 | 0,75 | 2 | 29 | 25x25 | 2900 | 4xSS304 | 15 | 0,023 |
| CHL2-5 | 0,55 | 0,75 | 2 | 36 | 25x25 | 2900 | 5xSS304 | 15 | 0,023 |
| CHL2-6 | 0,75 | 1 | 2 | 44 | 25x25 | 2900 | 6xSS304 | 17 | 0,026 |
| Серия CHL 4 | |||||||||
| CHL4-2 | 0,37 | 0,5 | 4 | 15 | 32x25 | 2900 | 2xSS304 | 14 | 0,023 |
| CHL4-3 | 0,55 | 0,75 | 4 | 23,5 | 32x25 | 2900 | 3xSS304 | 17 | 0,023 |
| CHL4-4 | 0,75 | 1 | 4 | 31 | 32x25 | 2900 | 4xSS304 | 17 | 0,026 |
| Серия CHL 8 | |||||||||
| CHL8-1 | 0,75 | 1 | 8 | 9 | 50x50 | 2900 | 1xSS304 | 23 | 0,048 |
| CHL8-2 | 0,75 | 1 | 8 | 18 | 50x50 | 2900 | 2xSS304 | 23 | 0,048 |
| CHL8-3 | 1,1 | 1,5 | 8 | 27 | 50x50 | 2900 | 3xSS304 | 28 | 0,048 |
| CHL8-4 | 1,5 | 2 | 8 | 35 | 50x50 | 2900 | 4xSS304 | 28 | 0,049 |
| CHL8-5 | 2,2 | 3 | 8 | 45 | 50x50 | 2900 | 5xSS304 | 33 | 0,049 |
| Серия CHL 12 | |||||||||
| CHL12-1 | 0,75 | 1 | 12 | 9,5 | 50x50 | 2900 | 1xSS304 | 23 | 0,048 |
| CHL12-2 | 1,2 | 1,6 | 12 | 19,5 | 50x50 | 2900 | 2xSS304 | 24 | 0,048 |
| CHL12-3 | 1,8 | 2,5 | 12 | 29,5 | 50x50 | 2900 | 3xSS304 | 28 | 0,049 |
| CHL12-4 | 2,4 | 3,3 | 12 | 39,5 | 50x50 | 2900 | 4xSS304 | 32 | 0,049 |
| CHL12-5 | 3 | 4 | 12 | 50 | 50x50 | 2900 | 5xSS304 | 38 | 0,053 |
| Серия CHL 16 | |||||||||
| CHL16-1 | 1,1 | 1,5 | 16 | 10,5 | 50x50 | 2900 | 1xSS304 | 23 | 0,048 |
| CHL16-2 | 2,2 | 3 | 16 | 21,7 | 50x50 | 2900 | 2xSS304 | 30 | 0,049 |
| CHL16-3 | 3 | 4 | 16 | 34 | 50x50 | 2900 | 3xSS304 | 38 | 0,053 |
| Серия CHL 20 | |||||||||
| CHL20-1 | 1,1 | 1,5 | 20 | 10 | 50x50 | 2900 | 1xSS304 | 24 | 0,048 |
| CHL20-2 | 2,2 | 3 | 20 | 22 | 50x50 | 2900 | 2xSS304 | 31 | 0,049 |
| CHL20-3 | 4 | 5,5 | 20 | 34 | 50x50 | 2900 | 3xSS304 | 46 | 0,055 |

