Fancy серии CDM/CDMF
| Производитель | Fancy |
| тип | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос |
| Рабочая среда | Вода и технологические жидкости |
| Материал проточной части | Нержавеющая сталь SS304 |
| Максимальное рабочее давление | До 25 бар |
| Производительность | 110 м³/ч |
| Напор | 320 м |
| Применение | Водоснабжение, повышение давления, фильтрация, HVAC, пожаротушение и промышленность |
Вертикальные многоступенчатые насосы серии CDM/CDMF представляют собой современное насосное оборудование с центробежной конструкцией и повысительным механизмом. Особенность данной серии заключается в вертикальном исполнении и наличии двигателя модели YE3. Важной конструктивной особенностью является расположение входного и выходного патрубков на единой оси.
Производитель предлагает различные варианты исполнения насосного оборудования:
-
Из нержавеющей стали AISI 304
-
Из нержавеющей стали AISI 316
-
Из чугуна
Технические характеристики насосов впечатляют своими показателями:
-
Максимальный расход: до 110 кубических метров в час
-
Максимальный напор: до 305 метров
-
Мощность двигателя: до 45 киловатт
Оборудование рассчитано на работу с чистой водой в широком температурном диапазоне:
-
Температура перекачиваемой жидкости: от -10°C до +120°C
-
Температура окружающей среды: от -10°C до +50°C
-
Максимальное рабочее давление: 25 бар
Насосы обладают высокой степенью защиты от внешних воздействий (IP 55) и оснащены изоляцией класса F. Питание осуществляется от сети напряжением 380/400/440 вольт при частоте 50 Гц. Двигатели соответствуют классу энергоэффективности IE3, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии.
Конструктивные особенности моделей: CDMF:
-
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
-
Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
-
Вал из нержавеющей стали AISI 304
CDM:
-
Основание из чугуна
-
Рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304
-
Вал из нержавеющей стали AISI 304
В конструкции используются качественные подшипники и износостойкие механические уплотнения, обеспечивающие длительную и надежную работу оборудования.
Области применения вертикальных многоступенчатых насосов FANCY серии CDM/CDMF весьма разнообразны:
-
Системы водоснабжения и повышения давления
-
Автоматизированные системы полива
-
Моечные установки различного типа
-
Станции водоподготовки
-
Системы отопления с циркуляцией холодной и горячей воды
-
Системы охлаждения и кондиционирования
-
Подпитка котельного оборудования
-
Пищевая промышленность
-
Фармацевтическое производство
Насосное оборудование поставляется полностью готовым к эксплуатации, включая подробную инструкцию по монтажу и эксплуатации, а также гарантийный талон на двухлетний срок обслуживания.
| Модель | Мощность | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Материал рабочего колеса | Масса брутто | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Q | H | Hm | ||||||
| м³/ч | м | м | мм | об/мин | — | кг | м³ | |||
| Серия CDM 1 | ||||||||||
| CDM 1-2 | 0,37 | 0,5 | 1 | 10,5 | 11,8 | 25x25 | 2900 | SS304 | 26 | 0,040 |
| CDM 1-3 | 0,37 | 0,5 | 1 | 16 | 17,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 26 | 0,042 |
| CDM 1-4 | 0,37 | 0,5 | 1 | 21,5 | 23,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 27 | 0,043 |
| CDM 1-5 | 0,37 | 0,5 | 1 | 27 | 29 | 25x25 | 2900 | SS304 | 27 | 0,045 |
| CDM 1-6 | 0,37 | 0,5 | 1 | 32,5 | 35 | 25x25 | 2900 | SS304 | 28 | 0,047 |
| CDM 1-7 | 0,37 | 0,5 | 1 | 39 | 41 | 25x25 | 2900 | SS304 | 28 | 0,048 |
| CDM 1-8 | 0,55 | 0,75 | 1 | 43,5 | 47 | 25x25 | 2900 | SS304 | 30 | 0,050 |
| CDM 1-9 | 0,55 | 0,75 | 1 | 49 | 52,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 31 | 0,052 |
| CDM 1-10 | 0,55 | 0,75 | 1 | 55 | 58,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 32 | 0,053 |
| CDM 1-11 | 0,55 | 0,75 | 1 | 61 | 64 | 25x25 | 2900 | SS304 | 32 | 0,055 |
| CDM 1-12 | 0,75 | 1 | 1 | 67 | 70 | 25x25 | 2900 | SS304 | 35 | 0,063 |
| CDM 1-13 | 0,75 | 1 | 1 | 73 | 75,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 36 | 0,065 |
| CDM 1-15 | 0,75 | 1 | 1 | 84 | 87,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 37 | 0,069 |
| CDM 1-17 | 1,1 | 1,5 | 1 | 95 | 99 | 25x25 | 2900 | SS304 | 40 | 0,072 |
| CDM 1-19 | 1,1 | 1,5 | 1 | 106 | 110 | 25x25 | 2900 | SS304 | 41 | 0,076 |
| CDM 1-21 | 1,1 | 1,5 | 1 | 117 | 122 | 25x25 | 2900 | SS304 | 42 | 0,079 |
| CDM 1-22 | 1,1 | 1,5 | 1 | 122 | 128 | 25x25 | 2900 | SS304 | 43 | 0,081 |
| CDM 1-23 | 1,5 | 2 | 1 | 128 | 134 | 25x25 | 2900 | SS304 | 49 | 0,090 |
| CDM 1-25 | 1,5 | 2 | 1 | 139 | 146 | 25x25 | 2900 | SS304 | 51 | 0,095 |
| CDM 1-27 | 1,5 | 2 | 1 | 150 | 158 | 25x25 | 2900 | SS304 | 52 | 0,098 |
| CDM 1-30 | 1,5 | 2 | 1 | 167 | 175 | 25x25 | 2900 | SS304 | 53 | 0,104 |
| CDM 1-32 | 2,2 | 3 | 1 | 180 | 189 | 25x25 | 2900 | SS304 | 57 | 0,107 |
| CDM 1-33 | 2,2 | 3 | 1 | 186 | 195 | 25x25 | 2900 | SS304 | 57 | 0,109 |
| CDM 1-34 | 2,2 | 3 | 1 | 192 | 200 | 25x25 | 2900 | SS304 | 58 | 0,111 |
| CDM 1-36 | 2,2 | 3 | 1 | 203 | 212 | 25x25 | 2900 | SS304 | 59 | 0,114 |
| CDM 1-38 | 2,2 | 3 | 1 | 215 | 225 | 25x25 | 2900 | SS304 | 59 | 0,118 |
| CDM 1-40 | 2,2 | 3 | 1 | 226 | 237 | 25x25 | 2900 | SS304 | 61 | 0,122 |
| Серия CDM 10 | ||||||||||
| CDM 10-1 | 0,75 | 1 | 10 | 8 | 11 | 40x40 | 2900 | SS304 | 36 | 0,065 |
| CDM 10-2 | 0,75 | 1 | 10 | 16,5 | 22,2 | 40x40 | 2900 | SS304 | 37 | 0,065 |
| CDM 10-3 | 1,1 | 1,5 | 10 | 25,5 | 33,3 | 40x40 | 2900 | SS304 | 40 | 0,068 |
| CDM 10-4 | 1,5 | 2 | 10 | 34 | 44,5 | 40x40 | 2900 | SS304 | 47 | 0,080 |
| CDM 10-5 | 2,2 | 3 | 10 | 43 | 56 | 40x40 | 2900 | SS304 | 51 | 0,083 |
| CDM 10-6 | 2,2 | 3 | 10 | 52 | 67 | 40x40 | 2900 | SS304 | 52 | 0,087 |
| CDM 10-7 | 3 | 4 | 10 | 62 | 78,5 | 40x40 | 2900 | SS304 | 65 | 0,109 |
| CDM 10-8 | 3 | 4 | 10 | 71 | 90 | 40x40 | 2900 | SS304 | 66 | 0,113 |
| CDM 10-9 | 4 | 5,5 | 10 | 80 | 101,5 | 40x40 | 2900 | SS304 | 74 | 0,126 |
| CDM 10-10 | 4 | 5,5 | 10 | 89 | 113 | 40x40 | 2900 | SS304 | 75 | 0,130 |
| CDM 10-11 | 4 | 5,5 | 10 | 98 | 124 | 40x40 | 2900 | SS304 | 76 | 0,134 |
| CDM 10-12 | 4,5 | 6 | 10 | 107 | 137 | 40x40 | 2900 | SS304 | 79 | 0,164 |
| CDM 10-13 | 5,5 | 7,5 | 10 | 116 | 147 | 40x40 | 2900 | SS304 | 101 | 0,183 |
| CDM 10-14 | 5,5 | 7,5 | 10 | 125 | 160 | 40x40 | 2900 | SS304 | 102 | 0,188 |
| CDM 10-15 | 5,5 | 7,5 | 10 | 134 | 171 | 40x40 | 2900 | SS304 | 103 | 0,192 |
| CDM 10-16 | 7,5 | 10 | 10 | 144 | 183 | 40x40 | 2900 | SS304 | 113 | 0,197 |
| CDM 10-17 | 7,5 | 10 | 10 | 153 | 194 | 40x40 | 2900 | SS304 | 114 | 0,202 |
| CDM 10-18 | 7,5 | 10 | 10 | 163 | 205 | 40x40 | 2900 | SS304 | 115 | 0,206 |
| CDM 10-19 | 7,5 | 10 | 10 | 172 | 217 | 40x40 | 2900 | SS304 | 117 | 0,211 |
| CDM 10-20 | 7,5 | 10 | 10 | 181 | 228 | 40x40 | 2900 | SS304 | 118 | 0,216 |
| CDM 10-21 | 7,5 | 10 | 10 | 191 | 240 | 40x40 | 2900 | SS304 | 119 | 0,220 |
| CDM 10-22 | 11 | 15 | 10 | 201 | 250 | 40x40 | 2900 | SS304 | 189 | 0,278 |
| Серия CDM 125 | ||||||||||
| CDM 125-1 | 11 | 15 | 125 | 25 | 35 | 150x150 | 2900 | SS304 | 322 | 0,435 |
| CDM 125-2-2 | 15 | 20 | 125 | 33,5 | 52 | 150x150 | 2900 | SS304 | 352 | 0,474 |
| CDM 125-2-1 | 18,5 | 25 | 125 | 42 | 60 | 150x150 | 2900 | SS304 | 364 | 0,488 |
| CDM 125-2 | 22 | 30 | 125 | 50,5 | 69 | 150x150 | 2900 | SS304 | 422 | 0,519 |
| CDM 125-3-1 | 30 | 40 | 125 | 68 | 93,5 | 150x150 | 2900 | SS304 | 504 | 0,615 |
| CDM 125-3 | 37 | 50 | 125 | 77,5 | 103 | 150x150 | 2900 | SS304 | 524 | 0,615 |
| CDM 125-4-2 | 37 | 50 | 125 | 85,5 | 117,5 | 150x150 | 2900 | SS304 | 539 | 0,659 |
| CDM 125-4 | 45 | 60 | 125 | 103,5 | 136 | 150x150 | 2900 | SS304 | 644 | 0,700 |
| CDM 125-5 | 55 | 75 | 125 | 129,5 | 170 | 150x150 | 2900 | SS304 | 731 | 0,841 |
| CDM 125-6 | 75 | 100 | 125 | 155 | 204 | 150x150 | 2900 | SS304 | 899 | 0,954 |
| CDM 125-7 | 75 | 100 | 125 | 181 | 238 | 150x150 | 2900 | SS304 | 916 | 1,008 |
| CDM 125-8 | 90 | 125 | 125 | 207 | 272 | 150x150 | 2900 | SS304 | 954 | 1,078 |
| CDM 125-9-2 | 90 | 125 | 125 | 214 | 289 | 150x150 | 2900 | SS304 | 975 | 1,128 |
| CDM 125-9 | 110 | 150 | 125 | 233 | 306 | 150x150 | 2900 | SS304 | 1437 | 1,433 |
| CDM 125-10 | 110 | 150 | 125 | 259 | 340 | 150x150 | 2900 | SS304 | 1454 | 1,492 |
| Серия CDM 15 | ||||||||||
| CDM 15-1 | 1,1 | 1,5 | 15 | 11 | 12,6 | 50x50 | 2900 | SS304 | 45 | 0,073 |
| CDM 15-2 | 2,2 | 3 | 15 | 22,5 | 26 | 50x50 | 2900 | SS304 | 54 | 0,080 |
| CDM 15-3 | 3 | 4 | 15 | 34,5 | 40 | 50x50 | 2900 | SS304 | 66 | 0,104 |
| CDM 15-4 | 4 | 5,5 | 15 | 47 | 54 | 50x50 | 2900 | SS304 | 74 | 0,119 |
| CDM 15-5 | 4 | 5,5 | 15 | 58 | 68 | 50x50 | 2900 | SS304 | 77 | 0,125 |
| CDM 15-6 | 5,5 | 7,5 | 15 | 69 | 82 | 50x50 | 2900 | SS304 | 102 | 0,171 |
| CDM 15-7 | 5,5 | 7,5 | 15 | 81 | 96 | 50x50 | 2900 | SS304 | 103 | 0,178 |
| CDM 15-8 | 7,5 | 10 | 15 | 93 | 110 | 50x50 | 2900 | SS304 | 111 | 0,185 |
| CDM 15-9 | 7,5 | 10 | 15 | 106 | 124 | 50x50 | 2900 | SS304 | 112 | 0,192 |
| CDM 15-10 | 11 | 15 | 15 | 118 | 138 | 50x50 | 2900 | SS304 | 174 | 0,249 |
| CDM 15-11 | 11 | 15 | 15 | 130 | 151 | 50x50 | 2900 | SS304 | 177 | 0,257 |
| CDM 15-12 | 11 | 15 | 15 | 142 | 166 | 50x50 | 2900 | SS304 | 179 | 0,265 |
| CDM 15-13 | 11 | 15 | 15 | 152 | 180 | 50x50 | 2900 | SS304 | 181 | 0,273 |
| CDM 15-14 | 11 | 15 | 15 | 165 | 194 | 50x50 | 2900 | SS304 | 183 | 0,281 |
| CDM 15-15 | 15 | 20 | 15 | 178 | 208 | 50x50 | 2900 | SS304 | 199 | 0,289 |
| CDM 15-16 | 15 | 20 | 15 | 189 | 222 | 50x50 | 2900 | SS304 | 202 | 0,297 |
| CDM 15-17 | 15 | 20 | 15 | 201 | 236 | 50x50 | 2900 | SS304 | 203 | 0,305 |
| CDM 15-18 | 15 | 20 | 15 | 213 | 250 | 50x50 | 2900 | SS304 | 206 | 0,313 |
| Серия CDM 155 | ||||||||||
| CDM 155-1-1 | 11 | 15 | 155 | 19,5 | 31,5 | 150x150 | 2900 | SS304 | 322 | 0,435 |
| CDM 155-1 | 15 | 20 | 155 | 28,5 | 40 | 150x150 | 2900 | SS304 | 337 | 0,435 |
| CDM 155-2-2 | 22 | 30 | 155 | 39,5 | 63 | 150x150 | 2900 | SS304 | 417 | 0,519 |
| CDM 155-2 | 30 | 40 | 155 | 57 | 81 | 150x150 | 2900 | SS304 | 484 | 0,572 |
| CDM 155-3-2 | 37 | 50 | 155 | 68 | 103 | 150x150 | 2900 | SS304 | 524 | 0,615 |
| CDM 155-3 | 45 | 60 | 155 | 86 | 122 | 150x150 | 2900 | SS304 | 629 | 0,655 |
| CDM 155-4-1 | 55 | 75 | 155 | 105,5 | 153,5 | 150x150 | 2900 | SS304 | 710 | 0,793 |
| CDM 155-5-2 | 75 | 100 | 155 | 125,5 | 185 | 150x150 | 2900 | SS304 | 879 | 0,904 |
| CDM 155-5 | 75 | 100 | 155 | 143,5 | 203,5 | 150x150 | 2900 | SS304 | 884 | 0,904 |
| CDM 155-6 | 90 | 125 | 155 | 172 | 244 | 150x150 | 2900 | SS304 | 922 | 0,975 |
| CDM 155-7 | 110 | 150 | 155 | 200,5 | 284,5 | 150x150 | 2900 | SS304 | 1402 | 1,309 |
| CDM 155-8-2 | 110 | 150 | 155 | 211,5 | 307 | 150x150 | 2900 | SS304 | 1419 | 1,369 |
| Серия CDM 185 | ||||||||||
| CDM 185-1-1 | 18,5 | 25 | 185 | 29 | 42 | 200x200 | 2900 | SS304 | 462 | 0,556 |
| CDM 185-1 | 22 | 30 | 185 | 35 | 46,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 481 | 0,589 |
| CDM 185-2-2 | 37 | 50 | 185 | 58,5 | 85 | 200x200 | 2900 | SS304 | 635 | 0,705 |
| CDM 185-2 | 45 | 60 | 185 | 70 | 92 | 200x200 | 2900 | SS304 | 740 | 0,751 |
| CDM 185-3-3 | 55 | 75 | 185 | 88,5 | 126 | 200x200 | 2900 | SS304 | 880 | 0,913 |
| CDM 185-3 | 75 | 100 | 185 | 105 | 138 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1008 | 0,984 |
| CDM 185-4-3 | 75 | 100 | 185 | 123,5 | 172 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1049 | 1,156 |
| CDM 185-4 | 90 | 125 | 185 | 140 | 184 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1142 | 1,183 |
| CDM 185-5-3 | 110 | 150 | 185 | 158,5 | 218 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1398 | 1,566 |
| CDM 185-5 | 110 | 150 | 185 | 175 | 230 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1398 | 1,566 |
| CDM 185-6-3 | 132 | 180 | 185 | 193,5 | 264 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1594 | 1,698 |
| CDM 185-6 | 132 | 180 | 185 | 210 | 276 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1594 | 1,698 |
| CDM 185-7-3 | 160 | 220 | 185 | 228,5 | 310 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1713 | 1,779 |
| CDM 185-7 | 160 | 220 | 185 | 245 | 322 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1713 | 1,779 |
| CDM 185-8-3 | 200 | 270 | 185 | 263 | 356 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1923 | 1,860 |
| CDM 185-8 | 200 | 270 | 185 | 280 | 368 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1923 | 1,860 |
| Серия CDM 20 | ||||||||||
| CDM 20-1 | 1,1 | 1,5 | 20 | 10,5 | 13,3 | 50x50 | 2900 | SS304 | 45 | 0,073 |
| CDM 20-2 | 2,2 | 3 | 20 | 22 | 27,2 | 50x50 | 2900 | SS304 | 54 | 0,080 |
| CDM 20-3 | 4 | 5,5 | 20 | 34,5 | 41,5 | 50x50 | 2900 | SS304 | 74 | 0,113 |
| CDM 20-4 | 5,5 | 7,5 | 20 | 46 | 55,5 | 50x50 | 2900 | SS304 | 99 | 0,156 |
| CDM 20-5 | 5,5 | 7,5 | 20 | 58 | 69,5 | 50x50 | 2900 | SS304 | 101 | 0,164 |
| CDM 20-6 | 7,5 | 10 | 20 | 70 | 83,8 | 50x50 | 2900 | SS304 | 111 | 0,171 |
| CDM 20-7 | 7,5 | 10 | 20 | 82 | 98 | 50x50 | 2900 | SS304 | 112 | 0,178 |
| CDM 20-8 | 11 | 15 | 20 | 95 | 113 | 50x50 | 2900 | SS304 | 183 | 0,233 |
| CDM 20-10 | 11 | 15 | 20 | 119 | 141 | 50x50 | 2900 | SS304 | 187 | 0,249 |
| CDM 20-12 | 15 | 20 | 20 | 143 | 171 | 50x50 | 2900 | SS304 | 207 | 0,265 |
| CDM 20-14 | 15 | 20 | 20 | 168 | 201 | 50x50 | 2900 | SS304 | 211 | 0,281 |
| CDM 20-17 | 18,5 | 25 | 20 | 205 | 244 | 50x50 | 2900 | SS304 | 234 | 0,314 |
| Серия CDM 215 | ||||||||||
| CDM 215-1-1 | 22 | 30 | 215 | 29 | 43,2 | 200x200 | 2900 | SS304 | 493 | 0,694 |
| CDM 215-1 | 37 | 50 | 215 | 41,5 | 57 | 200x200 | 2900 | SS304 | 627 | 0,727 |
| CDM 215-2-2 | 45 | 60 | 215 | 58,5 | 88 | 200x200 | 2900 | SS304 | 760 | 0,837 |
| CDM 215-2-1 | 55 | 75 | 215 | 70 | 100 | 200x200 | 2900 | SS304 | 883 | 0,943 |
| CDM 215-2 | 75 | 100 | 215 | 83,5 | 114 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1002 | 1,021 |
| CDM 215-3-2 | 75 | 100 | 215 | 99,5 | 145 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1020 | 1,085 |
| CDM 215-3 | 90 | 125 | 215 | 126 | 170 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1123 | 1,112 |
| CDM 215-4-2 | 110 | 150 | 215 | 143,5 | 202 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1378 | 1,485 |
| CDM 215-4 | 132 | 180 | 215 | 168,5 | 225 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1535 | 1,541 |
| CDM 215-5-2 | 132 | 180 | 215 | 186 | 256 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1564 | 1,616 |
| CDM 215-5 | 160 | 220 | 215 | 211 | 280 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1664 | 1,616 |
| CDM 215-6-3 | 160 | 220 | 215 | 216,5 | 300 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1694 | 1,698 |
| CDM 215-6 | 200 | 270 | 215 | 253 | 338 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1864 | 1,698 |
| CDM 215-7-2 | 200 | 270 | 215 | 271 | 370 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1883 | 1,779 |
| Серия CDM 255 | ||||||||||
| CDM 255-1-1 | 30 | 40 | 255 | 30,5 | 43,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 617 | 0,727 |
| CDM 255-1 | 45 | 60 | 255 | 42 | 54,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 743 | 0,774 |
| CDM 255-2-2 | 55 | 75 | 255 | 62 | 88 | 200x200 | 2900 | SS304 | 873 | 0,943 |
| CDM 255-2 | 75 | 100 | 255 | 84,5 | 109 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1012 | 1,021 |
| CDM 255-3-2 | 90 | 125 | 255 | 104 | 142,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1113 | 1,112 |
| CDM 255-3 | 110 | 150 | 255 | 127,5 | 164 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1348 | 1,403 |
| CDM 255-4-2 | 132 | 180 | 255 | 147 | 197 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1515 | 1,541 |
| CDM 255-4 | 160 | 220 | 255 | 170 | 218,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1655 | 1,541 |
| CDM 255-5-3 | 160 | 220 | 255 | 178 | 241 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1694 | 1,616 |
| CDM 255-5 | 200 | 270 | 255 | 212,5 | 273 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1864 | 1,616 |
| CDM 255-6-2 | 200 | 270 | 255 | 232 | 306 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1904 | 1,698 |
| Серия CDM 285 | ||||||||||
| CDM 285-1-1 | 37 | 50 | 285 | 35 | 51 | 200x200 | 2900 | SS304 | 651 | 0,775 |
| CDM 285-1 | 45 | 60 | 285 | 44 | 62,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 776 | 0,818 |
| CDM 285-2-2 | 75 | 100 | 285 | 65,5 | 103 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1014 | 1,080 |
| CDM 285-2-1 | 75 | 100 | 285 | 77 | 115 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1014 | 1,080 |
| CDM 285-2 | 90 | 125 | 285 | 88,5 | 126 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1037 | 1,107 |
| CDM 285-3-2 | 110 | 150 | 285 | 111 | 167 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1537 | 1,485 |
| CDM 285-3 | 132 | 180 | 285 | 133,5 | 190 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1619 | 1,541 |
| CDM 285-4-2 | 160 | 220 | 285 | 155 | 230 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1659 | 1,629 |
| CDM 285-4-1 | 160 | 220 | 285 | 166 | 242 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1659 | 1,629 |
| CDM 285-4 | 185 | 250 | 285 | 178 | 253 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1759 | 1,961 |
| CDM 285-5-2 | 185 | 250 | 285 | 199 | 293,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1783 | 2,075 |
| CDM 285-5-1 | 200 | 270 | 285 | 211 | 305 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1823 | 2,075 |
| CDM 285-5 | 220 | 300 | 285 | 222,5 | 316,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2103 | 2,075 |
| CDM 285-6-3 | 220 | 300 | 285 | 234 | 345,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2137 | 2,180 |
| CDM 285-6 | 250 | 340 | 285 | 267 | 380 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2271 | 2,635 |
| CDM 285-7-3 | 280 | 380 | 285 | 278 | 408 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2355 | 2,753 |
| Серия CDM 3 | ||||||||||
| CDM 3-2 | 0,37 | 0,5 | 3 | 11 | 14,7 | 25x25 | 2900 | SS304 | 27 | 0,040 |
| CDM 3-3 | 0,37 | 0,5 | 3 | 17 | 22,2 | 25x25 | 2900 | SS304 | 27 | 0,042 |
| CDM 3-4 | 0,37 | 0,5 | 3 | 23 | 29,7 | 25x25 | 2900 | SS304 | 28 | 0,043 |
| CDM 3-5 | 0,55 | 0,75 | 3 | 29 | 37,2 | 25x25 | 2900 | SS304 | 29 | 0,045 |
| CDM 3-6 | 0,55 | 0,75 | 3 | 35 | 45 | 25x25 | 2900 | SS304 | 30 | 0,047 |
| CDM 3-7 | 0,75 | 1 | 3 | 41 | 52,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 34 | 0,055 |
| CDM 3-8 | 0,75 | 1 | 3 | 47 | 60 | 25x25 | 2900 | SS304 | 34 | 0,057 |
| CDM 3-9 | 1,1 | 1,5 | 3 | 53 | 67,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 36 | 0,058 |
| CDM 3-10 | 1,1 | 1,5 | 3 | 59 | 75 | 25x25 | 2900 | SS304 | 37 | 0,060 |
| CDM 3-11 | 1,1 | 1,5 | 3 | 65 | 82,5 | 25x25 | 2900 | SS304 | 37 | 0,062 |
| CDM 3-12 | 1,1 | 1,5 | 3 | 71 | 90 | 25x25 | 2900 | SS304 | 38 | 0,063 |
| CDM 3-13 | 1,5 | 2 | 3 | 77 | 98 | 25x25 | 2900 | SS304 | 44 | 0,073 |
| CDM 3-14 | 1,5 | 2 | 3 | 83 | 105 | 25x25 | 2900 | SS304 | 45 | 0,075 |
| CDM 3-15 | 1,5 | 2 | 3 | 90 | 113 | 25x25 | 2900 | SS304 | 45 | 0,077 |
| CDM 3-16 | 1,5 | 2 | 3 | 96 | 120 | 25x25 | 2900 | SS304 | 46 | 0,078 |
| CDM 3-18 | 2,2 | 3 | 3 | 108 | 136 | 25x25 | 2900 | SS304 | 49 | 0,082 |
| CDM 3-19 | 2,2 | 3 | 3 | 114 | 143 | 25x25 | 2900 | SS304 | 50 | 0,084 |
| CDM 3-20 | 2,2 | 3 | 3 | 120 | 151 | 25x25 | 2900 | SS304 | 50 | 0,086 |
| CDM 3-21 | 2,2 | 3 | 3 | 126 | 158 | 25x25 | 2900 | SS304 | 51 | 0,087 |
| CDM 3-22 | 2,2 | 3 | 3 | 132 | 166 | 25x25 | 2900 | SS304 | 51 | 0,089 |
| CDM 3-23 | 2,2 | 3 | 3 | 138 | 173 | 25x25 | 2900 | SS304 | 52 | 0,091 |
| CDM 3-24 | 2,2 | 3 | 3 | 144 | 181 | 25x25 | 2900 | SS304 | 53 | 0,093 |
| CDM 3-25 | 3 | 4 | 3 | 150 | 188 | 25x25 | 2900 | SS304 | 65 | 0,114 |
| CDM 3-27 | 3 | 4 | 3 | 162 | 204 | 25x25 | 2900 | SS304 | 66 | 0,118 |
| CDM 3-28 | 3 | 4 | 3 | 168 | 212 | 25x25 | 2900 | SS304 | 66 | 0,120 |
| CDM 3-29 | 3 | 4 | 3 | 175 | 220 | 25x25 | 2900 | SS304 | 67 | 0,122 |
| CDM 3-31 | 3 | 4 | 3 | 187 | 235 | 25x25 | 2900 | SS304 | 68 | 0,127 |
| Серия CDM 315 | ||||||||||
| CDM 315-1-1 | 45 | 60 | 315 | 34,5 | 50 | 200x200 | 2900 | SS304 | 823 | 1,044 |
| CDM 315-1 | 55 | 75 | 315 | 44 | 59 | 200x200 | 2900 | SS304 | 872 | 1,116 |
| CDM 315-2-2 | 75 | 100 | 315 | 65 | 100,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1010 | 1,296 |
| CDM 315-2-1 | 90 | 125 | 315 | 80 | 110 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1034 | 1,328 |
| CDM 315-2 | 110 | 150 | 315 | 88,5 | 120 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1491 | 1,675 |
| CDM 315-3-3 | 110 | 150 | 315 | 98 | 151 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1524 | 1,788 |
| CDM 315-3-1 | 132 | 180 | 315 | 124 | 171 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1607 | 1,856 |
| CDM 315-3 | 160 | 220 | 315 | 133 | 181 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1677 | 1,856 |
| CDM 315-4-2 | 160 | 220 | 315 | 152 | 221 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1709 | 1,961 |
| CDM 315-4 | 185 | 250 | 315 | 178 | 241 | 200x200 | 2900 | SS304 | 1769 | 1,961 |
| CDM 315-5-1 | 220 | 300 | 315 | 209,5 | 291 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2114 | 2,075 |
| CDM 315-5 | 250 | 340 | 315 | 222 | 301,5 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2246 | 2,508 |
| CDM 315-6-2 | 250 | 340 | 315 | 242 | 342 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2286 | 2,635 |
| CDM 315-6 | 280 | 380 | 315 | 266,5 | 362 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2356 | 2,635 |
| CDM 315-7-1 | 315 | 430 | 315 | 297 | 412 | 200x200 | 2900 | SS304 | 2480 | 2,753 |
| Серия CDM 32 | ||||||||||
